| 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | ALABALIK FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 550 (131 kalori) |  
                                                | Protein | 18.4g |  
                                                | Kolesterol | 35 mg |  
                                                | Sodyum | 39 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.9 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 24 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 19 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 57 |  
                                                | Omega-3, EPA | 54 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 191 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 66 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | BARBUNYAHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 549 kalori) |  
                                                | Protein | - |  
                                                | Kolesterol | 28 |  
                                                | Sodyum | 13.1 |  
                                                | Toplam yağ | 0.4g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 32 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 15 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 53 |  
                                                | Omega-3, EPA | 34 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 87 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 26 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | ÇİPURA FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 440 (105 kalori) |  
                                                | Protein | 19.3 g |  
                                                | Kolesterol | 27 mg |  
                                                | Sodyum | 84 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.7 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 40 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 24 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 36 |  
                                                | Omega-3, EPA | 23 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 87 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 40 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | DÜLGER BALIĞI Her 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 399 (95 kalori) |  
                                                | Protein | 20.6 g |  
                                                | Kolesterol | 24 mg |  
                                                | Sodyum | - |  
                                                | Toplam yağ | 0.6 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 28 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 14 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 57 |  
                                                | Omega-3, EPA | 21 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 152 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 17 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | İSTAVRİT Her 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 483 (115 kalori) |  
                                                | Kolesterol | 15 mg |  
                                                | Sodyum | 74 mg |  
                                                | Toplam yağ | 0.5 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 37 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 14 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 49 |  
                                                | Omega-3, EPA | 23 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 150 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 19 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | KEFAL FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 549 (131 kalori) |  
                                                | Kolesterol |  28 mg |  
                                                | Sodyum |  |  
                                                | Toplam yağ | 0.4 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 32 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 15 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 53 |  
                                                | Omega-3, EPA | 34 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 87 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 26 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | KILIÇ BALIĞI FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 512 (122 kalori) |  
                                                | Kolesterol |  |  
                                                | Sodyum | 39 g |  
                                                | Toplam yağ | 7.7 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 33 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 37 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 30 |  
                                                | Omega-3, EPA | 371 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 541 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 423 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | LEVREK FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | - |  
                                                | Protein | 18.4g |  
                                                | Sodyum | - |  
                                                | Toplam yağ | 0.9 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 43 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 32 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 26 |  
                                                | Omega-3, EPA | 11 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 50 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 57 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | ORKİNOS (Ton) FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 521 (124 kalori) |  
                                                | Kolesterol | 30 mg |  
                                                | Sodyum | 37 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.5 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 33 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 13 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 54 |  
                                                | Omega-3, EPA | 14 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 100 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 15 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | PALAMUT FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 521 (124 kalori) |  
                                                | Kolesterol | 35 mg |  
                                                | Sodyum | 37 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.5 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 33 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 13 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 54 |  
                                                | Omega-3, EPA | 14 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 100 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 15 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | SAZAN FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 617 (147 kalori) |  
                                                | Kolesterol | 24 mg |  
                                                | Sodyum | 57 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.5 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 31 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 18 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 51 |  
                                                | Omega-3, EPA | 36 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 10 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 29 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | USKUMRU FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 483 (115 kalori) |  
                                                | Kolesterol | 15 mg |  
                                                | Sodyum | 74 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.5 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 37 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 14 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 49 |  
                                                | Omega-3, EPA | 23 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 150 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 19 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | YAZILI ORKİNOS FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 521 (124 kalori) |  
                                                | Kolesterol | 30 mg |  
                                                | Sodyum | 37 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.5 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 33 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 13 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 54 |  
                                                | Omega-3, EPA | 14 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 100 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 15 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | YILAN BALIĞI FiletoHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | - |  
                                                | Kolesterol | 26 mg |  
                                                | Sodyum | - |  
                                                | Toplam yağ | 1.5 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 33 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 42 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 25 |  
                                                | Omega-3, EPA | 31 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 80 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 90 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | ZARGANA Her 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | - |  
                                                | Kolesterol | 32 mg |  
                                                | Protein | - |  
                                                | Sodyum | - |  
                                                | Toplam yağ | 0.7 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 37 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 18 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 45 |  
                                                | Omega-3, EPA | 22 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 109 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 22 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | İSTAKOZ Her 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 462 (10 kalori) |  
                                                | Protein | 21 g |  
                                                | Kolesterol | 62 mg |  
                                                | Sodyum | 175 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.8 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 33 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 24 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 43 |  
                                                | Omega-3, EPA | 46 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 33 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 80 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | KALAMARHer 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 328 (78 kalori) |  
                                                | Kolesterol | 194 mg |  
                                                | Sodyum | 285 g |  
                                                | Toplam yağ | 1.0 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 24 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 19 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 57 |  
                                                | Omega-3, EPA | 54 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 191 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 66 mg |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | KARİDES Her 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 399 (95 kalori) |  
                                                | Kolesterol |  |  
                                                | Sodyum | 185 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.8 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 36 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 33 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 41 |  
                                                | Omega-3, EPA | 39 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 49 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 45 mg |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | KEREVİT (Tatlısu İstakozu) Her 85 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | 70 |  
                                                | Kolesterol | 113 mg |  
                                                | Sodyum | 80 g |  
                                                | Toplam yağ | 0.9 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 1 |  
                                                | A vitamini | % 1 |  
                                                | C vitamini | % 1 |  
                                                | Kalsiyum | % 5 |  
                                                | Demir | 4% |  |  |  | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | MAVİ YENGEÇ Her 100 gram ham ürün için
 |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | Kilojul | - |  
                                                | Kolesterol | 35 mg |  
                                                | Sodyum | - |  
                                                | Toplam yağ | 0.9 g |  
                                                | Doymuş yağ | Toplam yağ% 22 |  
                                                | Tekli doymamış yağ | Toplam yağ% 20 |  
                                                | Çoklu doymamış yağ | Toplam yağ% 57 |  
                                                | Omega-3, EPA | 137 mg |  
                                                | Omega-3, DHA | 90 mg |  
                                                | Omega-6, AA | 86 mg |  |  
 
 |  | 
        
            |  |  |